Intermetal
На главную Пишите нам
+7 (495) 175-40-39
+7 (977) 649-40-39
info@intermetal.ru
INTERMETAL

Распродажа складских остатков трубы КОРСИС со скидкой 25%. Количество ограничено. Подробную информацию спрашивайте у менеджера.

Наши цены одни из самых конкурентноспособных на рынке, имеется гибкая система скидок.
Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!
наши постоянные клиенты имеют максимально выгодные условия приобретения труб, атак же получают дополнительные скидки либо льготные условия платежа.

www.intermetal.ru

 

 
Трубопроводы для профессионального применения Трубопроводы для профессионального применения
+7 (495) 175-40-39, +7 (977) 649-40-39

Тойник параллельный

      

Тройник параллельный PPRC - ППУ; 1-труба PPRC; 2 - муфта PPRC ; 3 - тройник PPRC 90гр. ; 4- ППУ ; 5 - оболочка (ПНД или Оц.)

 

Наружный диаметр труб PP-R, dxd1 Толщина теплоизоляционного слоя, t, для варианта с оболочкой из: Наружный диаметр оболочки, D, из: Длина неизоли­рованной части, min L L1 С
пнд Оц. ПНД Оц.
t ti t t1 D D1 D D1 l l1
32x25 36,0 29,5 38,2 35,7 110 90 110 100 18 16 800 400 150
32x32 36,0 36,0 38,2 38,2 110 110 110 110 18 18 800 400 160
40x25 32,0 29,5 34,2 35,7 110 90 110 100 20,5 16 800 400 150
40x32 32,0 36,0 34,2 38,2 110 110 110 110 20,5 18 800 400 160
40x40 32,0 32,0 34,2 34,2 110 110 110 110 20,5 20,5 800 400 160
50x25 34,5 29,5 36,7 35,7 125 90 125 100 23,5 16 800 400 160
50x32 34,5 36,0 36,7 38,2 125 110 125 110 23,5 18 800 400 170
50x40 34,5 32,0 36,7 34,2 125 110 125 110 23,5 20,5 800 400 170
50x50 34,5 34,5 36,7 36,7 125 125 125 125 23,5 23,5 800 400 175
63x32 35,5 36,0 30,2 38,2 140 110 125 110 27,5 18,0 1000 500 175
63x40 35,5 32,0 30,2 34,2 140 110 125 110 27,5 20,5 1000 500 175
63x50 35,5 34,5 30,2 36,7 140 125 125 125 27,5 23,5 1000 500 185
63x63 35,5 35,5 30,2 30,2 140 140 125 125 27,5 27,5 1000 500 190
75x25 29,5 29,5 31,7 31,7 140 90 140 90 30,0 16,0 1000 500 175
75x32 29,5 36,0 31,7 38,2 140 110 140 110 30,0 18,0 1000 500 185
75x40 29,5 32,0 31,7 34,2 140 110 140 110 30,0 20,5 1000 500 185
75x50 29,5 34,5 31,7 36,7 140 125 140 125 30,0 23,5 1000 500 195
75x63 29,5 35,5 31,7 30,2 140 140 140 125 30,0 27,5 1000 500 200
75x75 29,5 29,5 31,7 31,7 140 140 140 140 30,0 30,0 1000 500 210
90x50 32,0 34,5 34,2 36,7 160 125 160 125 33,0 21,5 1000 500 205
90x63 32,0 35,5 34,2 30,2 160 140 160 125 33,0 27,5 1000 500 210
90x75 32,0 29,5 34,2 31,7 160 140 160 140 33,0 30,0 1000 500 220
90x90 32,0 32,0 34,2 34,2 160 160 160 160 33,0 33,0 1000 500 230
110x63 31,8 35,5 34,2 30,21 180 140 180 125 37,0 27,5 1000 500 220
110x75 31,8 29,5 34,2 31,7 180 140 180 140 37,0 30,0 1000 500 230
110x90 31,8 32,0 34,2 34,2 180 160 180 160 37,0 33,0 1000 500 240
110x110 31,8 31,8 34,2 34,2 180 180 180 180 37,0 37,0 1000 500 250
125x63 34,0 35,5 36,7 30,2 200 140 200 125 40,0 27,5 - - -
125x75 34,0 29,5 36,7 31,7 200 140 200 140 40,0 30,0 - - -
125x90 34,0, 32,0 36,7 34,2 200 160 200 160 40,0 33,0 - - -
125x110 34,0 31,8 36,7 34,2 200 180 200 180 40,0 37,0 - - -
125x125 34,0 34,0 36,7 36,7 200 200 200 200 40,0 40,0 - - -

    


Яндекс.Метрика
Copyright © 2006 - 2022,

115093. Партийный переулок дом 1, корп.58, стр.1
тел.: +7 (495) 175-40-39, +7 (977) 649-40 39