Изопрофлекс-65
Техническая документация
Спецификация
Рабочая температура: | 65° С |
Рабочее давление: | 0,6 МПа |
Диаметры: | 75 – 140 мм |
Длина отрезка: | до 650 м |
Напорная труба: | PE-RT SDR 11 |
Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан |
Исполнение: | однотрубное |
Способы прокладки: | подземный бесканальный; в проходных и непроходных каналах |
Назначение | сети низкотемпературного обогрева мостовых, травяных и дорожных покрытий |
Диаметры труб Изопрофлекс 65
Номенклатура труб ИЗОПРОФЛЕКС-65 | Напорная труба PE-RT SDR 11, d x e (мм) | Защитная оболочка,D x e1 (мм) | Масса, 1 м, кг | Мин. радиус изгиба, м | Макс. Длина в бухте, м | Макс. Длина на барабане, м |
75/125 | 75 х 6,8 | 125 х 2,7 | 3,01 | 1 | 140 | 650 |
90/145 | 90 х 8,2 | 145 х 3,0 | 4,25 | 1,1 | 130 | 400 |
110/160 | 110 х 10,0 | 160 х 3,2 | 5,36 | 1,2 | 120 | 350 |
125/180 | 125 х 11,3 | 180 х 3,3 | 6,95 | 1,3 | 100 | 200 |
140/200 | 140 х 12,7 | 200 х 3,4 | 8,29 | 1,4 | 70 | 180 |
Сертификат соответствия
Учетный номер регистра систем качества №22554